Bildnachweise
| https://ozeanliebe.com/ | ||
| Header Polaroid Compilation (alle Bilder) | Copyright: Margit Knobloch | https://ozeanliebe.com/ |
| Startbild Arktis & Antarktis | Copyright: Aline Dassel | https://www.instagram.com/adassel/ |
| Startbild Biodiversität | Copyright: Maahid | https://maahid.com/ |
| Illustration Weltkarte | Copyright: Felix Brönnimann | https://pfüderi.ch/ |
| Startbild Mensch und Meer | Copyright: Dorothe Wouters | https://pixabay.com/de/users/darkmoon_art-1664300/ |
| Startbild Klimawandel | Copyright: Norris Niman | https://www.norrisniman.com/ |
| Startbild Ideen und Kunst (Tasche) | Copyright: La Virgule | https://en.lavirgule.eco/ |
| Startbild Ideen und Kunst (Venus) | Copyright: Anna Rita Serra | https://annaritaserra.com/ |
| Startbild Ideen und Kunst (Artwork) | Copyright: Stuart Haygarth | http://www.stuarthaygarth.com/ |
| Startbild Bücher und Filme | Copyright: mare Verlag | https://www.mare.de/ |
| Startbild Glossar | Copyright: Margit Knobloch | https://ozeanliebe.com/ |
| https://ozeanliebe.com/arktis-antarktis | ||
| Header Arctic & Antarctic | Copyright: Noel Bauza | https://www.noel-bauza-visual.com/ |
| Startbild Arktis Eisbär | Copyright: Hans Jürgen Mager | https://unsplash.com/de/@hansjurgen007 |
| Startbild Antarktis Pinguine | Copyright: Tam Warner Minton | https://tamwarnerminton.com/ |
| YouTube Video Arktis und Antarktis | Copyright: SRF Kultur Sternstunden | https://www.srf.ch/play/tv |
| https://ozeanliebe.com/arktis-antarktis/nordpol | ||
| Header Arctic Ocean | Copyright: Alexander Hafemann | https://unsplash.com/de/@mlenny |
| Karte Arctic Ocean (bearbeitet: Margit Knobloch) | gemeinfrei | https://commons.wikimedia.org/wiki/Ocean_maps |
| Kompass | Copyright: Stefan Schweihöfer | https://pixabay.com/users/stux |
| Logo Ozeanliebe | Copyright: Margit Knobloch | https://ozeanliebe.com/ |
| YouTube Video Mosaic Expedition Arktis | Copyright: Alfred-Wegener-Institut | https://www.awi.de/ |
| Bild Arktis Expedition | gemeinfrei | https://de.wikipedia.org/wiki/Expedition_Arktis |
| Bild Arktis Expedition weitere Infos | Fotograf: Stefan Hendricks | https://www.awi.de/ |
| https://ozeanliebe.com/arktis-antarktis/suedpol | ||
| Header Antarctic Ocean | Copyright: Angie Agostino | https://pixabay.com/users/girlart39-497315/ |
| Terra Nova (Schiff) | gemeinfrei | https://de.wikipedia.org/wiki/Terra-Nova-Expedition |
| Neumayer Station III | gemeinfrei | https://de.wikipedia.org/wiki/Neumayer-Station_III |
| Grafik Weltpolitik in der Antarktis | gemeinfrei | https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_claims_in_Antarctica |
| Grafik Wirtschaftspolitik in der Antarktis | gemeinfrei | https://de.wikipedia.org/wiki/Antarktis-Vertrag |
| Tourismus in der Antarktis | Copyright: Cassie Matias | https://unsplash.com/de/fotos/IkJC9YAar-8 |
| Wildlife und Tiere in der Antarktis | Copyright: Derek Oyen | https://unsplash.com/de/fotos/3Xd5j9-drDA |
| Süßwasservorräte in der Antarktis | Copyright: Derek Oyen | https://unsplash.com/de/fotos/m5r2FFo8NJM |
| Rohstoffe und Ökologie in der Antarktis | Copyright: Robert Haverly | https://unsplash.com/de/@roberthaverly |
| Der Antarktis-Vertrag und seine Ziele | gemeinfrei | https://de.wikipedia.org/wiki/Antarktis-Vertrag |
| https://ozeanliebe.com/biodiversitaet | ||
| Header Biodiversität | Biodiversity | Copyright: Silas Baisch | https://unsplash.com/de/@silasbaisch |
| Startbild Artenvielfalt | Copyright: Leonhard Niederwimmer | https://unsplash.com/de/@lnlnln |
| Startbild Lebensraum Meer | Copyright: Marek Okon | https://unsplash.com/de/@marekokon |
| Startbild Ozeane im Stress | Zusammenstellung: Margit Knobloch | Copyright der einzelnen Elemente: https://pixabay.com/ |
| Startbild Meeresforschung | Copyright: Jakob Owens | https://amap.to/jakobowens/ |
| Startbild Sustainable Goals | gemeinfrei | https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goals |
| https://ozeanliebe.com/biodiversitaet/artenvielfalt | ||
| Header Artenvielfalt | Species Diversity | Copyright: Leonhard Niederwimmer | https://unsplash.com/de/@lnlnln |
| Qualle | Copyright: Ganapathy Kumar | https://unsplash.com/de/@gkumar2175 |
| Gestreifte Fische | Copyright: Yang Wewe | https://unsplash.com/de/@weweclub_wewe |
| Haie (Foto) | Copyright: Colton Jones | https://unsplash.com/de/@colt10jordan |
| Haie (Grafik) | Copyright: Ronny Overhate | https://pixabay.com/users/roverhate-1759589/ |
| https://ozeanliebe.com/biodiversitaet/lebensraum-meer | ||
| Header Lebensraum Meer | Marine Habitat | Copyright: Marek Okon | https://unsplash.com/de/@marekokon |
| https://ozeanliebe.com/biodiversitaet/ozeane-im-stress | ||
| Header Ozeane im Stress | Oceans under stress | Zusammenstellung: Margit Knobloch | Verschiedene Grafiken: https://pixabay.com/ |
| https://ozeanliebe.com/sea-food/fisch-witte | Editing: Margit Knobloch | |
| Header Fisch Witte | Copyright: https://fisch-witte.de/ | |
| Compilation Fisch Witte | Hella Witte an Meeresfrüchte-Theke | Copyright: https://www.atelier-tacke.de/ |
| Hella Witte draußen am Grill | Copyright: https://www.atelier-tacke.de/ | |
| Fam. Witte mit Hund am Fischweiher | Copyright: https://www.atelier-tacke.de/ | |
| aus dem Buch vom Callwey Verlag | Copyright: https://www.callwey.de/buecher/fischverliebt/ | |
| vor Laden am Viktualienmarkt | Copyright: https://fisch-witte.de/ | |
| Tochter in Marseille | Copyright: https://fisch-witte.de | |
| Sohn auf Boot | Copyright: https://fisch-witte.de | |
| Logo Fisch Witte | Copyright: | |
| Hella Witte auf dem Rad und Buch | Copyright: https://www.callwey.de/buecher/fischverliebt/ | |
| Bilderreihe vier Fotos | Copyright: https://fisch-witte.de/ | |
| Bilderreihe drei Fotos | Copyright: https://fisch-witte.de/ | |
| Portrait mit Magazin | Copyright: https://fisch-witte.de/ | |
| Bistro mit Magazin | Copyright: https://fisch-witte.de/ | |
| Hella Witte mit Rad & Buchempfehlung fischverliebt | Copyright: https://fisch-witte.de/ | |
| Grafik: Tuna - Ship - Anchor | Copyright: https://pixabay.com/ | |
| Galerie: 7 Fotos | Copyright: https://www.hella-witte.de/ |
| https://ozeanliebe.com/biodiversitaet/meeresforschung | ||
| Header Meeresforschung Taucher | Copyright: Jakob Owens | http://www.directorjakobowens.com/ |
| https://ozeanliebe.com/mensch-meer/tourismus | ||
| Header Cruise Tourism Allure of the Seas & Royal Princess | Copyright: Margit Knobloch | |
| Compilation 18 Bilder Kreuzfahrtschiffe | Copyright: Margit Knobloch | |
| Grafik Größenvergleich Schiffe / Flugzeug | Creation: Margit Knobloch | Einzelne Grafiken: https://pixabay.com/ |
| Grafik NABU Kreuzfahrt-Ranking 2023 | Copyright: NABU/stockmarpluswalter.de | https://www.stockmarpluswalter.de/ |
| https://ozeanliebe.com/engagement | ||
| Header Engagement Frau mit Sea Shepherd Rucksack | Copyright: La Virgule | https://lavirgule.eco/en/products/la-virgule-x-sea-shepherd |
| Startbild (Grafik) Nachhaltigkeit | Copyright: Pixabay | https://pixabay.com/de/vectors/recyceln-erde-nachhaltigkeit-5047886/ |
| Startbild Upcycling | Copyright: La Virgule | https://lavirgule.eco/en/products/sac-a-dos-18-litres-upcycle |
| Startbild Gütesiegel | Zusammenstellung: Margit Knobloch | Copyright: gemeinfrei (Wikipedia) / Grafik Fragezeichen: Pixabay |
| Startbild Kunst | Copyright: Annarita Serra | https://annaritaserra.com/ |
| Startbild Wein | Copyright: Thomas Menthe | https://www.ozeanliebe.org/ |
| Grafik Delphin | Copyright: Pixabay | https://pixabay.com/de/users/starglade-768093/ |
| Grafik Weinöffner | Copyright: Pixabay | https://pixabay.com/de/users/signs4fun-5074226/ |
| Startbild Meeresblog Nina Hinz | Copyright: Egor Kamelev | https://www.pexels.com/de-de/foto/makrofotografie-der-weissen-koralle-920163/ |
| Startbild Meeresblog Nina Hinz Studienguide | Copyright: Egor Kamelev | https://www.pexels.com/de-de/foto/makrofotografie-der-weissen-koralle-920163/ |
| Startbild Oceanmata | Copyright: Oceanmata | https://oceanmata.com/ |
| Startbild Government | Copyright: Sebastian Pena Lambarri | https://unsplash.com/de/@sebaspenalambarri |
Quellen
| Polar- und Meeresforschung Klimathemen | Expeditionen | ||
| https://www.awi.de/ https://www.meereisportal.de/ | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | |
| https://www.geomar.de/ | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel | |
| https://www.deutsche-meeresforschung.de/ | Konsortium Deutsche Meeresforschung | |
| https://worldoceanreview.com/de/ | Magazin für Meeresforschung | |
| https://www.marum.de/ | Zentrum für marine Umweltwissenschaften | |
| Geschichte & Kultur Naturwissenschaft Natur & Abenteuer | https://www.nationalgeographic.de/ | Magazin für naturwissenschaftliche Themen |
| https://www.geo.de/ | Magazin für naturwissenschaftliche Themen | |
| Lebensraum Meer Kultur | Wirtschaft | Ökologie | https://www.mare.de/ | Magazin der Meere |
| Forschung Tourismus Geschichte | https://www.umweltbundesamt.de/ | Zentrale Umweltbehörde |
| Umweltschutz Meeresschutz | https://www.greenpeace.de/ | Umweltschutzorganisation |
| https://www.nabu.de/ | Naturschutzbund Deutschland | |
| Klima | https://www.ipcc.ch/ | Weltklimarat |
| Klima | https://www.myclimate.org/de/ | Stiftung |
| Meeresforschung | https://meeresatlas.org/ | Heinricht Böll Stiftung |
| UNESCO Naturerbe | https://www.unesco.de/ | Deutsche UNESCO-Kommission |
| Deutsches Engagement | https://www.bmz.de/de | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
| 10 Punkte Aktionsplan Meeresschutz | https://www.bmz.de/de/themen/biodiversitaet/meeresschutz | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
| Sustainable Development Goals | https://www.bmz.de/de/agenda-2030/sdg-14 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
| Überfischung | https://globalfishingwatch.org/ | Monitoring Organisation |
| Überfischung | https://www.fischbestaende-online.de/ | Institut für Ostseefischerei |
| Sea Food Konsum | https://www.test.de/ | Stiftung Warentest |
| Sea Food Konsum | https://www.verbraucherzentrale.de/ | Deutsche Verbraucherzentrale |
| Sea Food Watch | https://www.seafoodwatch.org/ | Nonprofit Organisation |
| Engagement | https://theoceancleanup.com/ | Projekt Reinigung der Ozeane |
| Engagement | https://everwave.de/ | Projekt Reinigung der Ozeane |
| Naturwissenschaften | https://www.nature.com/ | Naturwissenschaftliches Magazin |